
Showing 562 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
São Cristóvão (Rolim de Moura) | 0 | 0 | |
Setor 02 (São Felipe d'Oeste) | 0 | 0 | |
Jardim Eldorado (Porto Velho) | 0 | 0 | |
Santíssima Trindade | 0 | 0 | |
Novo Horizonte (Urupá) | 0 | 0 | |
Jardim dos Lagos | 0 | 0 | |
Olímpico | 0 | 0 | |
Jardim Urupá | 0 | 0 | |
Nova Morada | 0 | 0 | |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Results 411 to 420 of 562