
Mostrando 562 resultados
LocaisLocais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Saúde | 0 | 0 | |
São Sebastião | 0 | 0 | |
São Pedro | 0 | 0 | |
São Paulo | 0 | 0 | |
São Miguel do Guaporé | 0 | 1 | |
São Luiz | 0 | 0 | |
São José (Vilhena) | 0 | 0 | |
São José (Guajará-Mirim) | 0 | 0 | |
São José (Espigão d'Oeste) | 0 | 0 | |
São João Bosco | 0 | 0 |
Resultados 81 até 90 de 562