Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Meretrício | 0 | 0 | |
| Prostituição | 0 | 0 | |
| Indústria | 0 | 0 | |
| Distúrbio | 0 | 0 | |
| Localidade | 0 | 0 | |
| Patologia | 0 | 0 | |
| Mazela | 0 | 0 | |
| Progênito | 0 | 0 | |
| Casa de saúde | 0 | 0 | |
| Legatário | 0 | 0 |
Results 11 to 20 of 1500