Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Extração de minério | 0 | 0 | |
| Partida de domicílio | 0 | 0 | |
| Divórcio | 0 | 0 | |
| Trolha | 0 | 0 | |
| 5º BEC | 0 | 0 | |
| Porte Ilegal de Arma | 0 | 0 | |
| ambulatório | 0 | 0 | |
| nosocômio | 0 | 0 | |
| enfermaria | 0 | 0 | |
| Hospital | 0 | 0 |
Results 881 to 890 of 1500