Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cartório | 0 | 0 | |
| Carpinteiro | 0 | 0 | |
| Motorista | 0 | 0 | |
| Condutor | 0 | 0 | |
| Exagero | 0 | 0 | |
| Despesa | 0 | 0 | |
| Vazão | 0 | 0 | |
| Construtor | 0 | 0 | |
| Escrivão | 0 | 0 | |
| Cruzeiro | 0 | 0 |
Results 901 to 910 of 1500