
Showing 1500 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Empregado | 0 | 0 | |
Estrada de Ferro Madeira Mamoré | 0 | 0 | |
Recolhimento | 0 | 0 | |
Menor de idade | 0 | 0 | |
Contusão | 0 | 0 | |
Cobrança | 0 | 0 | |
Mercancia | 0 | 0 | |
Seringal | 0 | 0 | |
Pancada | 0 | 0 | |
Linha | 0 | 0 |
Results 1 to 10 of 1500