
Showing 1500 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Autuação | 0 | 0 | |
Quitação | 0 | 0 | |
Praga | 0 | 0 | |
Violência contra mulher | 1 | 0 | |
Assalariado | 0 | 0 | |
Adolescente | 0 | 0 | |
Criança | 0 | 0 | |
Menor | 0 | 0 | |
Condição financeira | 0 | 0 | |
Falta de pagamento | 0 | 0 |
Results 1131 to 1140 of 1500