Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Doença | 0 | 0 | |
| Valores | 0 | 0 | |
| Imposto | 0 | 0 | |
| Bens | 0 | 0 | |
| Organização | 0 | 0 | |
| Homícidio | 0 | 0 | |
| Assassinato | 0 | 0 | |
| Agricultor | 0 | 0 | |
| Direção | 0 | 0 | |
| Cultor | 0 | 0 |
Results 1151 to 1160 of 1500