Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Declínio | 0 | 0 | |
| Avalista | 0 | 0 | |
| Queda | 0 | 0 | |
| instituição de saúde | 0 | 0 | |
| Licença para dirigir | 0 | 0 | |
| clínica | 0 | 0 | |
| Estudante | 0 | 0 | |
| Aluno | 0 | 0 | |
| Execução Cambial | 0 | 0 | |
| Abandono de incapaz | 0 | 0 |
Results 1261 to 1270 of 1500