Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rebocador | 0 | 0 | |
| Decesso | 0 | 0 | |
| Cativo | 0 | 0 | |
| Morte | 0 | 0 | |
| Preso | 0 | 0 | |
| Responsável | 0 | 0 | |
| Endossante | 0 | 0 | |
| Fiador | 0 | 0 | |
| Desamparo de impossibilitado | 0 | 0 | |
| Pecuarista | 0 | 0 |
Results 121 to 130 of 1500