Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Feitiçaria | 0 | 0 | |
| Enfermidade | 0 | 0 | |
| Imigrantes | 0 | 0 | |
| Imigrados | 0 | 0 | |
| Metecos | 0 | 0 | |
| Local | 0 | 0 | |
| Lugar | 0 | 0 | |
| Hospital da candelária | 0 | 0 | |
| Policlínica | 0 | 0 | |
| Ambulatório | 0 | 0 |
Results 371 to 380 of 1500