Mostrando 1500 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Feitiçaria | 0 | 0 | |
| Enfermidade | 0 | 0 | |
| Imigrantes | 0 | 0 | |
| Imigrados | 0 | 0 | |
| Metecos | 0 | 0 | |
| Local | 0 | 0 | |
| Lugar | 0 | 0 | |
| Hospital da candelária | 0 | 0 | |
| Policlínica | 0 | 0 | |
| Ambulatório | 0 | 0 |
Resultados 371 a 380 de 1500