Showing 1500 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Paciente | 0 | 0 | |
| Acertado | 0 | 0 | |
| Direito | 0 | 0 | |
| Nubente | 0 | 0 | |
| Certo | 0 | 0 | |
| Noivo | 0 | 0 | |
| Instrumento | 0 | 0 | |
| Carnificina | 0 | 0 | |
| Matança | 0 | 0 | |
| Roçado | 0 | 0 |
Results 661 to 670 of 1500