Showing 562 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Nova Esplanada | 0 | 0 | |
| Bosque | 0 | 0 | |
| Centro (São Miguel do Guaporé) | 0 | 0 | |
| Setor 01 (São Felipe d'Oeste) | 0 | 0 | |
| Setor 03 (São Felipe d'Oeste) | 0 | 0 | |
| Centro (Vale do Paraíso) | 0 | 0 | |
| Centro (Teixeirópolis) | 0 | 0 | |
| Centro (Vale do Anari) | 0 | 0 | |
| Urupá (Ji-Paraná) | 0 | 0 | |
| da Saúde | 0 | 0 |
Resultaten 131 tot 140 van 562