Mostrar 562 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Figueira | 0 | 0 | |
| Santo Antônio do Rio Madeira | 0 | 0 | |
| Club União Sportiva Infantil | 1 | 0 | |
| Espigão do Oeste | 0 | 1 | |
| Brasil | 0 | 44 | |
| Alvorada d'Oeste | 0 | 0 | |
| Alto Paraíso | 0 | 0 | |
| Cacoal | 0 | 2 | |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 1 |
Resultados 141 a 150 de 562