Showing 562 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Princesa Isabel (Alta Floresta d'Oeste) | 0 | 0 | |
| Vista Alegre (Alto Alegre do Parecis) | 0 | 0 | |
| Novo Horizonte (Ji-Paraná) | 0 | 0 | |
| Santo Antônio (Cacoal) | 0 | 0 | |
| Vista Alegre (Cacoal) | 0 | 0 | |
| Parque Fortaleza | 0 | 0 | |
| Village do Sol II | 0 | 0 | |
| Vila Verde | 0 | 0 | |
| Saúde | 0 | 0 | |
| Novo Horizonte (Espigão d'Oeste) | 0 | 0 |
Resultaten 241 tot 250 van 562